时间:2015-12-15 来源: 同曦艺术 作者: 同曦艺术
数据采集时段:2015年10月11日——11月30日
1、艺术家成交总额前十二名:
排名 | 作者 | 成交额(元) |
1 | 郭石夫 | 2982560 |
2 | 张江舟 | 2730000 |
3 | 杜大恺 | 2619540 |
4 | 杨晓阳 | 2475000 |
5 | 高云 | 2432880 |
6 | 聂危谷 | 2091740 |
7 | 顾平 | 1923880 |
8 | 管峻 | 1775130 |
9 | 赵奇 | 1764000 |
10 | 张友宪 | 1549800 |
11 | 言恭达 | 1524600 |
12 | 刘赦 | 1384110 |
2、艺术家成交数量前十二名:
排名 | 作者 | 数量(幅) |
1 | 聂危谷 | 17 |
2 | 高云 | 15 |
3 | 贺成 | 15 |
4 | 张友宪 | 14 |
5 | 顾平 | 12 |
6 | 尚可 | 10 |
7 | 张筱鹰 | 10 |
8 | 言恭达 | 10 |
9 | 管峻 | 10 |
10 | 赵奇 | 9 |
11 | 刘赦 | 9 |
12 | 郭石夫 | 8 |
3、艺术家成交单价前十二名:
排名 | 作者 | 成交单价(元/平尺) |
1 | 杜滋龄 | 96000 |
2 | 杨晓阳 | 79000 |
3 | 杜大恺 | 64000 |
4 | 张江舟 | 63000 |
5 | 纪连彬 | 51000 |
6 | 郭石夫 | 51000 |
7 | 莫晓松 | 50000 |
8 | 孔维克 | 48000 |
9 | 高云 | 48000 |
10 | 张译丹 | 45000 |
11 | 赵奇 | 43000 |
12 | 刘建 | 42000 |
4、成交数据公示的媒体发布安排:
1) 同曦艺术网作为焦点新闻发布,并安排以“首页大图”形式发布两周。
2) 同曦艺术公众号发布,连续两周,每周发布两次。
3) 雅昌艺术网的同曦艺术馆网站做新闻发布。
4) 在扬子晚报的扬子鉴藏周刊、现代快报的艺加周刊做专版发布。
5) 后续成交数据量放大后的媒体发布考虑增加:
A. 每季度一次成交数据发布, 召开专题性的新闻发布会,邀请各类媒体到场参加。
B. 在雅昌艺术网的五彩石拍卖网站做新闻发布,并摘取部门成交作品数据,以雅昌指数的拍卖数据形式上传。
C . 在美术报、艺术市场、文化报、文化周刊等媒体上做专版发布。